Kompatibilität | 200², BiStim², Rapid² Reihe | |||||
Spule | D50 Alpha (beschichtet) | D50 Alpha (beschichtet) | D50 Alpha (beschichtet) | D50 Alpha (Beschichtet) | ||
Durchschnittliche Induktivität | 19µH | 19µH | 16µH | 16µH | ||
Äußerer Spulendurchmesser | 2 x Ø76MM | 2 x Ø80MM | 2 x Ø80MM | 2 x Ø90MM | ||
CSA | 7,5 mm² | 7,5 mm² | 7,5 mm² | 10,5 mm² | ||
Spule Kabellänge | 1.8-2m | 1.8-2m | 1.8-2m | 1.8-2m | ||
Ungefähres Gewicht | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | ||
Maximales Magnetfeld | ||||||
Magstim Rapid² | >=1.44T | >=1.33T | >=1.13T | >=1,44T >=0,92T |
Die Alpha-FlachspulenreiheWhooom2024-01-20T11:18:41+00:00