Kompatibilität | 200², BiStim², Rapid²-Familie | |||||
Spule | D40 Alpha B.I. (beschichtet) | D50 Alpha B.I. (beschichtet) | D50 Alpha B.I. (beschichtet) | D70 Alpha B.I. (beschichtet) | ||
Durchschnittliche Induktivität | 18µH | 18µH | 15µH | 17µH | ||
Äußerer Spulendurchmesser | 2 x Ø72MM | 2 x Ø75MM | 2 x Ø76MM | 2 x Ø92MM | ||
CSA | 7,5 mm² | 7,5 mm² | 7,5 mm² | 10,5 mm² | ||
Spule Kabellänge | 1.8-2m | 1.8-2m | 1.8-2m | 1.8-2m | ||
Ungefähres Gewicht | 1,69 kg | 1,68 kg | 1,64 kg | 1,84 kg | ||
Ungefähres Gewicht | Magstim 200² | >=2.39T | >=2.3T | >=2.1T | >=1.52T | |
Magstim Rapid² | >=1.44T | >=1.33T | >=1.13T | >=0.96T |
Alpha B.I. SpulenprogrammWhooom2024-01-20T11:18:39+00:00